|
Fort Bend Parkway HOTSPOTS
| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Northbound Entrance Ramp from Beltway 8 | Total Closure | Closed continuously until noon, Sunday, July 12 | NB TRAFFIC REMAIN ON BW8, CONTINUE TO US-90, THEN BEAR RIGHT TOWARD THE FORT BEND TOLL ROAD/US-90 INTERSECTION |  |
IH-10 Katy Managed Lane HOTSPOTS| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Westbound from Dairy Ashford Rd to Eldridge Pky | 1 Inside Lane(s) | Closed overnight from 10:00 PM, Thursday, May 21 to 4:00 AM, Friday, May 22 | |  |
South Sam Houston Tollway HOTSPOTS
| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Eastbound Exit Ramp to Fuqua | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Eastbound Exit Ramp to Hillcroft | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Eastbound Exit Ramp to US-90 Alternate S. Main | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Eastbound Exit Ramp to Almeda | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Westbound Entrance Ramp from Fuqua | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Westbound Entrance Ramp from Hillcroft | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
West Sam Houston Tollway HOTSPOTS
| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Northbound from US-290 Northwest to W Gulf Bank Rd | 2 Inside Lane(s) | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 4:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
Westpark Tollway HOTSPOTS
| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Eastbound from Fondren to IH-69 | 1 Inside Lane(s) | Closed overnight from 10:00 PM, Sunday, May 24 to 2:00 AM, Monday, May 25 | |  |
 | Westbound Entrance Ramp from S. Rice | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Saturday, May 23 to 2:00 AM, Sunday, May 24 | |  |
 | Westbound from Chimney Rock to IH-69 | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Saturday, May 23 to 2:00 AM, Sunday, May 24 | |  |
Fort Bend Parkway
| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Northbound Entrance Ramp from Beltway 8 | Total Closure | Closed continuously until noon, Sunday, July 12 | NB TRAFFIC REMAIN ON BW8, CONTINUE TO US-90, THEN BEAR RIGHT TOWARD THE FORT BEND TOLL ROAD/US-90 INTERSECTION |  |
IH-10 Katy Managed Lane| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Westbound from Dairy Ashford Rd to Eldridge Pky | 1 Inside Lane(s) | Closed overnight from 10:00 PM, Thursday, May 21 to 4:00 AM, Friday, May 22 | |  |
South Sam Houston Tollway
| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Eastbound Exit Ramp to Fuqua | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Eastbound Exit Ramp to Hillcroft | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Eastbound Exit Ramp to US-90 Alternate S. Main | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Eastbound Exit Ramp to Almeda | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Westbound Entrance Ramp from Fuqua | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
 | Westbound Entrance Ramp from Hillcroft | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 5:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
West Sam Houston Tollway
| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Northbound from US-290 Northwest to W Gulf Bank Rd | 2 Inside Lane(s) | Closed overnight from 10:00 PM, Tuesday, May 19 to 4:00 AM, Wednesday, May 20 | |  |
Westpark Tollway
| Status | Location | Lanes Affected | Duration Description | Detour | Map |
|---|
 | Eastbound from Fondren to IH-69 | 1 Inside Lane(s) | Closed overnight from 10:00 PM, Sunday, May 24 to 2:00 AM, Monday, May 25 | |  |
 | Westbound Entrance Ramp from S. Rice | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Saturday, May 23 to 2:00 AM, Sunday, May 24 | |  |
 | Westbound from Chimney Rock to IH-69 | Total Closure | Closed overnight from 10:00 PM, Saturday, May 23 to 2:00 AM, Sunday, May 24 | |  |